Couverture et consensus analystes
Recommandations des analystes sur l’action WDP.
Consensus WDP juillet 2024
2024 | Haute | Basse | # | 2025 | Haute | Basse | # | 2026 | Haute | Basse | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus locatifs, nets de charges locatives (en millions d’euros) | 382,6 | 404,3 | 365,9 | 11 | 417,2 | 440,7 | 394,5 | 11 | 467,6 | 482,4 | 420,2 | 11 | ||
Résultat d’exploitation (avant résultat sur le portefeuille) (en millions d’euros) | 360,5 | 392,9 | 319,4 | 11 | 405,1 | 459,0 | 367,1 | 11 | 444,1 | 513,7 | 398,6 | 11 | ||
Résultat EPRA (en millions d’euros) | 322,4 | 333,2 | 302,2 | 11 | 338,7 | 371,6 | 321,6 | 11 | 371,8 | 402,2 | 345,8 | 11 | ||
Résultat IFRS (en millions d’euros) | 399,2 | 574,0 | 207,9 | 11 | 528,5 | 789,9 | 331,7 | 11 | 592,0 | 864,9 | 360,0 | 11 | ||
EPRA EPS (en euros) | 1,47 | 1,50 | 1,43 | 11 | 1,53 | 1,57 | 1,50 | 11 | 1,63 | 1,67 | 1,59 | 11 | ||
Dividende par action (en euros) | 1,17 | 1,20 | 1,15 | 11 | 1,22 | 1,25 | 1,20 | 11 | 1,31 | 1,34 | 1,27 | 11 | ||
EPRA NTA par action (en euros) | 20,94 | 21,64 | 19,99 | 11 | 22,48 | 23,90 | 20,55 | 11 | 23,81 | 26,40 | 21,44 | 11 | ||
Ratio prêt-valeur (en %) | 36,0 | 40,6 | 33,0 | 11 | 36,1 % | 41,7 | 31,0 | 11 | 35,6 | 42,0 | 30,6 | 11 |
#: Nombre d’estimations d’analystes
Haute: le point de données le plus élevé de toutes les estimations
Basse: le point de données le plus bas de toutes les estimations
Le consensus est calculé comme la moyenne des estimations des analystes qui sont soumises par les analystes sell-side couvrant WDP, Les données ont été agrégées à l’aide d’un modèle standard, Toutes les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance de WDP venant de ces analystes, et donc aussi les chiffres de consensus sont les leurs et ne représentent pas les opinions ou les prévisions de WDP ou de sa direction, Mettre à disposition ces informations consensuelles portant sur ses résultats, et ceci sur une base semestrielle, ne signifie pas ni n’implique que WDP approuve ces informations,
Analystes WDP
L’action de WDP est suivie par des analystes, qui donnent leurs recommandations la concernant.
Nom | Entreprise |
---|---|
Degroof Petercam | |
Exane BNP Paribas | |
KBC Securities | |
Van Lanschot Kempen | |
ING | |
ABN AMRO — ODDO | |
Kepler Cheuvreux | |
Morgan Stanley | |
Bank of America | |
UBS | |
UBS | |
Barclays | |
Barclays | |
JP Morgan | |
Green Street Advisors | |
Green Street Advisors | |
Bernstein | |
Jefferies | |
Berenberg | |
Goldman Sachs | |
Vlaamse Federatie van Beleggersclubs en Beleggers VZW |