Portefeuille
Tout savoir sur notre portefeuille immobilier.
Un port d’attache pour la chaîne d’approvisionnement
Notre portefeuille
Nos entrepôts intelligents aident nos clients à se développer au cœur de leur chaîne d’approvisionnement. Découvrez notre portefeuille en chiffres.
>7 millions m² d’entrepôts
6 pays
346 clients
Entrepôts certifiés verts
Type et nombre d’actifs certifiés durables | # | 122 |
---|---|---|
BREEAM Nouvelle Construction | # | 29 |
BREEAM Good (Bien) | # | 8 |
BREEAM Very Good (Très bien) | # | 15 |
BREEAM Excellent | # | 3 |
BREEAM Outstanding (Exceptionnel) | # | 3 |
BREEAM In Use | # | 45 |
BREEAM Acceptable | # | 0 |
BREEAM Pass (Passable) | # | 11 |
BREEAM Good | # | 13 |
BREEAM Very Good | # | 18 |
BREEAM Excellent | # | 3 |
EDGE | # | 48 |
EDGE | # | 32 |
EDGE Advanced | # | 16 |
Qu’est-ce que BREEAM? En savoir plus
Qu’est-ce que EDGE? En savoir plus