Portefeuille
Tout savoir sur notre portefeuille immobilier.
Menu
Un port d’attache pour la chaîne d’approvisionnement
Notre portefeuille
Nos entrepôts intelligents aident nos clients à se développer au cœur de leur chaîne d’approvisionnement. Découvrez notre portefeuille en chiffres.
>8 millions m² d’entrepôts
6 pays
445 clients
Entrepôts certifiés verts
| Type et nombre d’actifs certifiés durables | # | 200 |
|---|---|---|
BREEAM Nouvelle Construction | # | 26 |
BREEAM Good (Bien) | # | 7 |
BREEAM Very Good (Très bien) | # | 13 |
BREEAM Excellent | # | 3 |
BREEAM Outstanding (Exceptionnel) | # | 3 |
BREEAM In Use | # | 77 |
BREEAM Pass (Passable) | # | 15 |
BREEAM Good | # | 25 |
BREEAM Very Good | # | 33 |
BREEAM Excellent | # | 3 |
BREEAM Outstanding | # | 1 |
EDGE | # | 97 |
EDGE | # | 67 |
EDGE Advanced | # | 30 |
Qu’est-ce que BREEAM? En savoir plus
Qu’est-ce que EDGE? En savoir plus