Coverage en consensus door analisten
Sell-side research.
WDP consensus juli 2024
2024 | Hoog | Laag | # | 2025 | Hoog | Laag | # | 2026 | Hoog | Laag | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huurinkomsten, min de met huur verbonden kosten (in miljoen euro) | 382,6 | 404,3 | 365,9 | 11 | 421,2 | 440,7 | 394,5 | 11 | 457,6 | 482,4 | 420,2 | 11 | ||
Operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) (in miljoen euro) | 360,5 | 392,9 | 319,4 | 11 | 406,9 | 459,0 | 367,1 | 11 | 444,1 | 513,7 | 398,6 | 11 | ||
EPRA-winst (in miljoen euro) | 322,4 | 333,2 | 302,2 | 11 | 343,9 | 371,6 | 321,6 | 11 | 371,8 | 402,2 | 345,8 | 11 | ||
IFRS-winst (in miljoen euro) | 399,2 | 574,0 | 207,9 | 11 | 538,8 | 789,9 | 331,7 | 11 | 592,0 | 864,9 | 360,0 | 11 | ||
EPRA-winst per aandeel (in euro) | 1,47 | 1,50 | 1,43 | 11 | 1,53 | 1,57 | 1,50 | 11 | 1,63 | 1,67 | 1,59 | 11 | ||
Dividend per aandeel (in euro) | 1,17 | 1,20 | 1,15 | 11 | 1,23 | 1,25 | 1,20 | 11 | 1,31 | 1,34 | 1,27 | 11 | ||
EPRA NTA per aandeel (in euro) | 20,94 | 21,64 | 19,99 | 11 | 22,28 | 23,90 | 20,55 | 11 | 23,81 | 26,40 | 21,44 | 11 | ||
Loan-to-value (in %) | 36,0 | 40,6 | 33,0 | 11 | 36,0 | 41,7 | 31,0 | 11 | 35,6 | 42,0 | 30,6 | 11 |
#: Aantal schattingen van analisten
Hoog: de hoogste schatting van de analisten
Laag: de laagste schatting van de analisten
De consensus wordt berekend als het gemiddelde van analistenramingen die zijn ingediend door sell-side analisten die WDP volgen. De gegevens zijn samengevoegd met behulp van een standaardsjabloon. Alle meningen, schattingen of prognoses met betrekking tot de prestaties van WDP die door deze analisten worden gemaakt, en dus ook de consensuscijfers, zijn alleen van hen en vertegenwoordigen geen meningen of prognoses van WDP of zijn management. Door deze consensusinformatie van zijn resultaten op halfjaarlijkse basis beschikbaar te stellen, bedoelt of impliceert WDP niet deze informatie te onderschrijven.
WDP-analysten
Het WDP-aandeel wordt gevolgd door analisten, die hun aanbevelingen over het aandeel geven.
Naam | Bedrijf |
---|---|
Degroof Petercam | |
KBC Exane BNP Paribas | |
KBC Securities | |
Vanlanschot Kempen | |
ING | |
ABN AMRO — ODDO | |
Kepler Cheuvreux | |
Morgan Stanley | |
Bank of America | |
UBS | |
UBS | |
Barclays | |
Barclays | |
Barclays | |
Green Street Advisors | |
Green Street Advisors | |
Bernstein | |
Jefferies | |
Berenberg | |
Goldman Sachs | |
Vlaamse Federatie van Beleggersclubs en Beleggers VZW |